日本HPが開発した世界初!軽量コンパクトな14インチ Ultrabookワークステーション「HP ZBook 14 Mobile Workstation」と従来製品の「HP EliteBook 8570w」のパフォーマンステストをSOLIDWORKS 2014を使用し検証しました。ナマの比較レポートをお届けします。
ワークステーションパフォーマンステスト SOLIDWORKS 2014編
世界初!軽量コンパクトな14インチ Ultrabookワークステーションと従来製品を比較
検証マシンと設定
HP ZBook 14とHP EliteBook 8570w(8GB、32GB)の動作環境は次になります。また、各マシンに設定を行いました。
HP ZBook 14 (8GB) | HP EliteBook 8570w (8GB) | HP EliteBook 8570w (32GB) | |
---|---|---|---|
CPU | Intel Core i7-4600U CPU 2.10GHz 2.70GHz | Intel Core i5-3320M CPU 2.60GHz 2.60GHz | Intel Core i7-3720QM CPU 2.60GHz 2.60GHz |
消費電力 | 約65W | 約120W | 約150W |
OS | Windows 7 Professional 64bit | Windows 7 Professional SP1 64bit | |
ハードドライブ | HDD(SATA)+SSD(ディスクキャッシュ) | ||
RAM | 8GB | 8GB | 32GB |
最大仮想メモリ | 24576MB | 24576MB | 98304MB |
グラフィックスエンジン | AMD FirePro M4100 (DirectX 11.1 OpenGL 4.2) | NVDIA Quadro K1000M | NVDIA Quadro K2000M |
グラフィックスボード ドライバーバージョン | 13.251.1.0 | 8.17.12.9703 | 8.17.12.9703 |
ラピッド・ストレージ・テクノロジー設定
インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジーでSSDのディスクキャッシュ設定を行います。アプリケーションの起動やシステム全体のパフォーマンスが向上します。
SSDでディスクキャッシュ設定
仮想メモリ
- グラフィックスカード:CAD推奨のドライバーを使用。
- 仮想メモリ:仮想メモリの大きさを、コンピューター上のメモリの3倍の大きさにする。初期サイズと最大サイズは同じにする。
仮想メモリ設定
使用モデルデータと計測方法
HP Z Book14にはSOLIDWORKS Premium 2014 SP2をHP EliteBook 8570wにはSOLIDWORKS Premium 2012 SP4を使用しました。モデルデータや計測方法は次になります。
モデルデータ
構成部品の合計数 | 1042 |
---|---|
部品 | 872 |
ユニークな部品 | 55 |
サブアセンブリ | 170 |
ユニークなサブアセンブリ | 15 |
計測方法
- 各計測作業前には必ずワークステーションをシャットダウンし、再起動する。
- LANケーブルは接続しない。
- ウイルスソフトや他のアプリケーションが起動されていないことを確認する。
一連作業の時間比較結果
- 全体で8570w(32GB)、8570w(8GB)、ZBook14の順番で速い計測結果となったが、8570w(8GB)とZbook14の差は誤差程度となった。
- ZBook14と8570w(32GB)を比較すると全体で約13%、「干渉チェック」で約20%、8570w(32GB)の方が速い結果となったが、その他の項目では同程度の結果となった。
- ZBook14と8570w(8GB)を比較すると全体で「干渉チェック」で約10%、8570w(8GB)の方が速い結果となったが、「標準3面図+アイソメ図作成」で約56%、「断面図作成」で約60%、Zbook14の方が速く、その他の項目では同程度の結果となった。
一連作業の時間比較の結果グラフ
計測項目 | HP ZBook 14 (8GB) | HP EliteBook 8570w (8GB) | HP EliteBook 8570w (32GB) |
---|---|---|---|
ソフトウェア起動(1回目) | 00:10 | 00:13 | 00:13 |
ソフトウェア起動(2回目) | 00:07 | 00:07 | 00:07 |
アセンブリファイルを開く | 00:14 | 00:11 | 00:11 |
部品ファイルを選択 | 00:01 | 00:01 | 00:01 |
部品ファイルを開く | 00:03 | 00:02 | 00:02 |
部品ファイルを編集 | 00:07 | 00:09 | 00:08 |
フィーチャ再構築 | 00:09 | 00:10 | 00:09 |
アセンブリファイル再構築 | 00:05 | 00:04 | 00:03 |
アセンブリファイル保存 | 00:06 | 00:06 | 00:06 |
干渉チェック | 03:16 | 02:55 | 02:37 |
アセンブリファイル保存 | 00:04 | 00:02 | 00:02 |
標準3面図+アイソメ図作成 | 00:07 | 00:16 | 00:12 |
平面図削除 | 00:02 | 00:01 | 00:01 |
作図スケール変更 | 00:04 | 00:05 | 00:05 |
断面図作成 | 00:05 | 00:13 | 00:11 |
アセンブリファイル編集 | 00:03 | 00:02 | 00:02 |
図面ファイル更新 | 00:25 | 00:22 | 00:19 |
図面ファイル保存 | 00:08 | 00:06 | 00:06 |
アセンブリファイル保存 | 00:02 | 00:03 | 00:02 |
すべてのファイルを閉じる | 00:02 | 00:02 | 00:02 |
ソフトウェア終了 | 00:00 | 00:01 | 00:01 |
合計 | 05:20 | 05:11 | 04:40 |
メモリ使用量結果
メモリ使用量結果のグラフ、数値は次よりご確認ください。
メモリ使用量の結果グラフ
計測項目 | HP ZBook 14 (8GB) | HP EliteBook 8570w (8GB) | HP EliteBook 8570w (32GB) |
---|---|---|---|
ソフトウェア起動(1回目) | 1685 | 1409 | 1450 |
ソフトウェア起動(2回目) | 1696 | 1409 | 1443 |
アセンブリファイルを開く | 2330 | 1890 | 1907 |
部品ファイルを選択 | 2323 | 1880 | 1887 |
部品ファイルを開く | 2420 | 1908 | 1906 |
部品ファイルを編集 | 2499 | 1963 | 1970 |
フィーチャ再構築 | 2503 | 1977 | 1928 |
アセンブリファイル再構築 | 2568 | 2003 | 2002 |
アセンブリファイル保存 | 2613 | 2006 | 2003 |
干渉チェック | 2720 | 2074 | 2069 |
アセンブリファイル保存 | 2734 | 2076 | 2072 |
標準3面図+アイソメ図作成 | 2934 | 2206 | 2213 |
平面図削除 | 2946 | 2205 | 2213 |
作図スケール変更 | 2948 | 2218 | 2222 |
断面図作成 | 3042 | 2266 | 2283 |
アセンブリファイル編集 | 3059 | 2265 | 2277 |
図面ファイル更新 | 3336 | 2276 | 2295 |
図面ファイル保存 | 3348 | 2284 | 2303 |
アセンブリファイル保存 | 3365 | 2289 | 2300 |
すべてのファイルを閉じる | 3155 | 2199 | 2212 |
ソフトウェア終了 | 0 | 0 | 0 |
最大値 | 3365 | 2289 | 2303 |
大規模アセンブリ計測結果
大規模アセンブリ計測では、四つの動作(大規模アセンブリモードでファイルを開く、ライトウェイトでファイルを開く、ライトウェイトを解除してファイルを開く、大規模デザインレビューモードでファイルを開く)を各モードで検証しました。その結果は次となりました。
一般的な機械部品を持つアセンブリにおいて、ZBook14が他のマシンよりも速い計測結果となった。
- 大規模アセンブリモードで約44%速い。
- ライトウェイトモードで約26%速い。
- 大規模デザインレビューモードで約44%速い。
- ライトウェイト解除モードで約28%速い。
曲面を持つ部品が多数あるアセンブリにおいて、ZBook14が他のマシンよりも速い計測結果となった。
- 大規模アセンブリモードで約17%速い。
- ライトウェイトモードで約17%速い。
- 大規模デザインレビューモードで約67%速い。
- ライトウェイト解除モードで約4%~18%速い。
部品点数の多いアセンブリファイルほど速くなる傾向にあると予想される。
一般的な機械部品を持つアセンブリ1 結果グラフ
一般的な機械部品を持つアセンブリ2 結果グラフ
曲面を持つ部品が多数あるアセンブリ 結果グラフ