あなたにぴったりのワークステーションを見つけましょう
CADのスペックを満たしたHPワークステーションが簡単に見つかります。
最新Inventorとワークステーションを使用
3D形状は2D形状と比較して、より多くのメモリーを必要とします。3D形状は多くの頂点、辺、面で構成されており、これらの要素を全てメモリーに保持する必要があるためです。2D CADであれば、一般的にメモリーが16GB以下でも問題ありませんが、3D CADでは、16GB以上、特に32GB以上あるとより快適に作業できます。
今回は、Autodesk Inventor 2024とHPワークステーションを使って、各操作に必要なメモリーを調査してみます。
この記事を詳しく解説した資料があります
機種 | HP ZBook Power 15.6inch G10 パフォーマンスモデル | HP ZBook Power 15.6inch G10 パフォーマンスモデル | HP Z2 SFF G9 | HP Z2 SFF G9 | HP ZBook Power 15.6inch G9 パフォーマンスモデル |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i7-13800H 14コア 2.5 / 5.2GHz (6コア) 1.8 / 4.0GHz (8コア) | Intel Core i7-13800H 14コア 2.5 / 5.2GHz (6コア) 1.8 / 4.0GHz (8コア) | Intel Core i9-13900H 24コア 3.0 / 5.8GHz (8コア) 2.2 / 4.3GHz (16コア) | Intel Core i9-13900H 24コア 3.0 / 5.8GHz (8コア) 2.2 / 4.3GHz (16コア) | Intel Core i7-12800H 14コア 2.4 / 4.8GHz (6コア) 1.8 / 3.7GHz (8コア) |
HDD | M.2 SSD(PCIe-4×4、NVMe、TLC) | M.2 SSD(PCIe-4×4、NVMe、TLC) | SSD(M.2 NVMe TLC)+SSD(PCIe、Gen 4×4 M.2) | SSD(M.2 NVMe TLC)+SSD(PCIe、Gen 4×4 M.2) | M.2 SSD(PCIe、NVMe、TLC) |
キャッシュメモリー | 24MB | 24MB | 36MB | 36MB | 24MB |
RAM | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
最大仮想メモリー | 98,304MB | 98,304MB | 98,304MB | 98,304MB | 98,304MB |
グラフィックス エンジン | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | NVIDIA RTX A2000 12GB | NVIDIA RTX A2000 12GB | NVIDIA RTX A2000 8GB Laptop |
グラフィックス ボード ドライバーVer. | 31.0.15.2892 | 31.0.15.2892 | 31.0.15.2889 | 31.0.15.2889 | 31.0.15.1694 |
OS | Windows 11 Pro 22H2 | Windows 10 Pro 22H2 | Windows 11 Pro 22H2 | Windows 10 Pro 22H2 | Windows 10 Pro 21H2 |
構成部品の合計数 | 1,042 |
---|---|
部品 | 872 |
ユニークな部品 | 55 |
サブアセンブリ | 170 |
ユニークなサブアセンブリ | 15 |
機種A | 機種B | 機種C | 機種D | 機種E | |
---|---|---|---|---|---|
ソフトウェア起動(1回目) | 191 | 208 | 200 | 197 | 201 |
ソフトウェア起動(2回目) | 189 | 197 | 199 | 198 | 201 |
アセンブリファイルを開く | 1,102 | 1,130 | 1,086 | 1,106 | 1,031 |
部品ファイルを選択 | 1,455 | 1,418 | 1,459 | 1,448 | 1,329 |
部品ファイルを開く | 1,580 | 1,542 | 1,540 | 1,533 | 1,447 |
部品ファイルを編集 | 1,746 | 1,758 | 1,767 | 1,781 | 1,639 |
フィーチャ再構築 | 1,829 | 1,839 | 1,870 | 1,877 | 1,716 |
アセンブリファイル再構築 | 2,010 | 2,043 | 2,197 | 2,314 | 1,914 |
アセンブリファイル保存 | 2,161 | 2,231 | 2,336 | 2,489 | 2,063 |
干渉チェック | 2,349 | 2,263 | 2,322 | 2,422 | 2,228 |
アセンブリファイル保存 | 2,342 | 2,272 | 2,362 | 2,377 | 2,177 |
標準三面図+等角投影図作成 | 2,790 | 3,520 | 3,204 | 3,215 | 2,911 |
平面図削除 | 2,890 | 2,922 | 2,991 | 3,014 | 2,761 |
作図スケール変更 | 2,937 | 2,859 | 3,046 | 3,036 | 2,771 |
断面図作成 | 3,205 | 3,167 | 3,283 | 3,324 | 3,075 |
アセンブリファイル編集 | 3,159 | 3,126 | 3,324 | 3,375 | 3,036 |
図面ファイル更新 | 3,327 | 3,437 | 3,712 | 3,645 | 3,285 |
図面ファイル保存 | 3,266 | 3,481 | 3,537 | 3,606 | 3,246 |
アセンブリファイル保存 | 3,229 | 3,375 | 3,603 | 3,562 | 3,193 |
全てのファイルを閉じる | 2,349 | 2,380 | 2,684 | 2,591 | 2,254 |
ソフトウェア終了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大値 | 3,327 | 3,520 | 3,712 | 3,645 | 3,285 |
部品の複雑さは構成部品の合計数だけでなく、部品の形状やサイズ、関節の種類や数などによっても異なるが、構成部品の数が1,000点を超えると複雑であると判断できる。そんな部品を使ったメモリー使用量の計測では、何の操作に多くのメモリーを使っているのかが分かった。
これらの現象が起きている場合は、メモリー容量を増やすなどのシステム構成を改善した方がよいが、ノートパソコンによっては、メモリーを増設できないものもあるため、購入前に確認しておきたい点だ。
最後に、一連の操作比較結果をレポートする。
機種A | 機種B | 機種C | 機種D | 機種E | |
---|---|---|---|---|---|
ソフトウェア起動(1回目) | 0:07 | 0:08 | 0:06 | 0:06 | 0:17 |
ソフトウェア起動(2回目) | 0:06 | 0:07 | 0:05 | 0:05 | 0:10 |
アセンブリファイルを開く | 0:08 | 0:08 | 0:07 | 0:07 | 0:10 |
部品ファイルを選択 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 |
部品ファイルを開く | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 |
部品ファイルを編集 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 |
フィーチャ再構築 | 0:06 | 0:07 | 0:06 | 0:06 | 0:06 |
アセンブリファイル再構築 | 0:02 | 0:02 | 0:01 | 0:01 | 0:02 |
アセンブリファイル保存 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 |
干渉チェック | 1:17 | 1:22 | 1:13 | 1:11 | 1:20 |
アセンブリファイル保存 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 |
標準三面図+等角投影図作成 | 0:06 | 0:06 | 0:08 | 0:10 | 0:06 |
平面図削除 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 |
作図スケール変更 | 0:06 | 0:07 | 0:08 | 0:08 | 0:07 |
断面図作成 | 0:06 | 0:06 | 0:05 | 0:06 | 0:07 |
アセンブリファイル編集 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 |
図面ファイル更新 | 0:04 | 0:04 | 0:04 | 0:06 | 0:04 |
図面ファイル保存 | 0:02 | 0:02 | 0:03 | 0:03 | 0:02 |
アセンブリファイル保存 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:01 |
全てのファイルを閉じる | 0:02 | 0:02 | 0:01 | 0:01 | 0:02 |
ソフトウェア終了 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:02 | 0:02 |
合計 | 2:32 | 2:41 | 2:27 | 2:30 | 2:53 |
さらに詳しく知りたい方へ無料資料請求
本トピックスでご紹介しきれなかった内容を資料にまとめています。もちろん無料!ぜひお役立てください。
パフォーマンステスト ~Inventor 2024~
主な内容
あなたにぴったりのワークステーションを見つけましょう
CADのスペックを満たしたHPワークステーションが簡単に見つかります。