大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
SOLIDWORKS 2021 (EDU 2021-2022) | SOLIDWORKS 2022 (EDU 2022-2023) | SOLIDWORKS 2023 (EDU 2023-2024) | |
---|---|---|---|
Windows 11 64bit | × | ○ (注1) | ○ |
Windows 10 64bit | ○ | ○ | ○ |
SOLIDWORKS 2021 (EDU 2021-2022) | SOLIDWORKS 2022 (EDU 2022-2023) | SOLIDWORKS 2023 (EDU 2023-2024) | |
---|---|---|---|
Windows Server 2022 | × | ○ (注1) | ○ |
Windows Server 2019 | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2016 | ○ | ○ | ○ (注2) |
SOLIDWORKS 2021 (EDU 2021-2022) | SOLIDWORKS 2022 (EDU 2022-2023) | SOLIDWORKS 2023 (EDU 2023-2024) | |
---|---|---|---|
macOS Ventura(13.0) | × | × | ○ |
macOS Monterey(12.0) | × | ○ | ○ |
macOS Big Sur(11.0) | ○ | ○ | ○ (注1) |
macOS Catalina(10.15) | ○ | ○ | × |
macOS Mojave(10.14) | ○ | × | × |
SOLIDWORKS 2021 (EDU 2021-2022) | SOLIDWORKS 2022 (EDU 2022-2023) | SOLIDWORKS 2023 (EDU 2023-2024) | |
---|---|---|---|
SQL 2019 | ○ (注1) | ○ (注1) | ○ (注1) |
SQL 2017 | ○ | ○ | ○ (注2) |
SQL 2016 | ○ | ○ | ○ (注3) |
SQL 2014 | ○ (注4) | × | × |
SOLIDWORKS 2021 (EDU 2021-2022) | SOLIDWORKS 2022 (EDU 2022-2023) | SOLIDWORKS 2023 (EDU 2023-2024) | |
---|---|---|---|
Microsoft ExcelおよびWord | 2016 2019 | 2016 2019 2021(注1) | 2016(注2) 2019(注2) 2021 |
SOLIDWORKS 2021 | SOLIDWORKS 2022 | SOLIDWORKS 2023 | |
---|---|---|---|
プロセッサー | 64bit、IntelまたはAMD | ||
メモリー | 16GB以上 PDM Contributor / ViewerまたはElectrical Schematic:8GB以上 | ||
グラフィックス | 認定済みのカードとドライバー | ||
ドライブ | 最適なパフォーマンスのためにSSDドライブを推奨 |
SOLIDWORKS 2021 | SOLIDWORKS 2022 | SOLIDWORKS 2023 | |
---|---|---|---|
VMware vSphere ESXi | 6.7 U3 | 7.0 U3c | 今後発表予定 |
VMware Workstation | 15.5 | 16.2.3 | 今後発表予定 |
Microsoft Hyper-V | 2019 | 2019 | 今後発表予定 |
Parallels Desktop、Mac | 16.0 | 17.1.2 | 今後発表予定 |
Citrix XenServer | 8.2 | 8.2 CU1 | 今後発表予定 |
SOLIDWORKSの正常なインストールと最適なランタイムパフォーマンスを確保するためのガイドライン
製品 | サポート開始 | サポート終了(注1) |
---|---|---|
Windows 11 64bit | SW 2022 SP2 | 有効 |
Windows 10 64bit | SW 2015 SP5 | 有効 |
Windows Server 2022 | SW 2022 SP4 | SW 2028 SP5 |
Windows Server 2019 | SW 2019 SP3 | SW 2025 SP5 |
Windows Server 2016 | SW 2017 SP2 | SW 2023 SP5 |
SQL Server 2019 | SW 2020 SP0 | SW 2026 SP5 |
SQL Server 2017 | SW 2018 SP0 | SW 2024 SP5 |
SQL Server 2016 | SW 2017 SP0 | SW 2023 SP5 |
SQL Server 2014 | SW 2015 SP0 | SW 2021 SP5 |
Excel、Word 2021(注2) | SW 2022 SP2 | 有効 |
Excel、Word 2019(注2) | SW 2019 SP2 | SW 2023 SP5 |
Excel、Word 2016(注2) | SW 2016 SP3 | SW 2023 SP5 |
macOS Monterey(12.0) | eDrawings 2022 | eDrawings 2024 |
macOS Big Sur(11.0) | eDrawings 2021 | eDrawings 2023 |
macOS Catalina(10.15) | eDrawings 2020 | eDrawings 2022 |
macOS Mojave(10.14) | eDrawings 2019 | eDrawings 2021 |
製品 | サポート開始 | サポート終了(注1) |
---|---|---|
Windows 8.1 64bit | SW 2014 SP1 | SW 2018 SP5 |
Windows 7 64bit | SW 2010 SP1 | SW 2020 SP5 |
Windows 7 32bit | SW 2010 SP1 | SW 2014 SP5 |
Windows Vista 64bit | SW 2008 SP3.1 | SW 2013 SP5 |
Windows Vista 32bit | SW 2008 SP0 | SW 2013 SP5 |
Windows XP 64bit | SW 2006 SP4 | SW 2012 SP5 |
Windows XP 32bit | SW 2001Plus SP0 | SW 2013 SP5 |
Windows Server 2012 R2 | SW 2014 SP3 | SW 2019 SP5 |
Windows Server 2012 | SW 2014 SP0 | SW 2018 SP5 |
Windows Server 2008 R2、SP1 | SW 2009 | SW 2017 SP5 |
Windows Server 2008 | SW 2008 | SW 2014 SP5 |
SQL Server 2012 | SW 2013 SP2 | SW 2019 SP5 |
SQL Server 2008 R2 | SW 2010 SP4 | SW 2017 SP5 |
Internet Explorer 11 | SW 2014 SP3 | 終了 |
Internet Explorer 10 | SW 2013 SP0 | SW 2016 SP5 |
Internet Explorer 9 | SW 2011 SP4 | SW 2015 SP5 |
Internet Explorer 8 | SW 2009 SP5 | SW 2014 SP5 |
Excel、Word 2013 | SW 2013 SP4 | SW 2020 SP5 |
Excel、Word 2010 | SW 2010 SP5 | SW 2018 SP5 |
Excel、Word 2007 | SW 2008 SP1 | SW 2014 SP5 |
macOS High Sierra(10.13) | eDrawings 2019 | eDrawings 2020 |
macOS Sierra(10.12) | eDrawings 2017 | eDrawings 2019 |
OS X El Capitan(10.11) | eDrawings 2017 | eDrawings 2018 |
OS X Yosemite(10.10) | eDrawings 2015 | eDrawings 2018 |
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
実施日
2024年11月13日(水)
(11月8日申込締切)
2024年11月20日(水)
(11月15日申込締切)
2024年11月27日(水)
(11月22日申込締切)
2024年12月 4日(水)
(11月29日申込締切)
2024年12月11日(水)
(12月6日申込締切)
2024年12月18日(水)
(12月13日申込締切)
2024年12月25日(水)
(12月20日申込締切)