大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
SOLIDWORKS 2023 | SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | |
---|---|---|---|
Windows 11 64bit | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 64bit | ○ | ○ | ○ (サポート終了:SOLIDWORKS 2025) |
SOLIDWORKS 2023 | SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | |
---|---|---|---|
Windows Server 2022 | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2019 | ○ | ○ | ○ (サポート終了:SOLIDWORKS 2025) |
Windows Server 2016 | ○ | × | × |
SOLIDWORKS 2023 | SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | |
---|---|---|---|
macOS Sequoia(15.0) | × | × | ○ |
macOS Sonoma(14.0) | × | ○ | ○ (サポート終了:eDrawings 2026) |
macOS Ventura(13.0) | ○ | ○ | ○ (サポート終了:eDrawings 2025) |
macOS Monterey(12.0) | ○ | ○ | × |
macOS Big Sur(11.0) | ○ | × | × |
SOLIDWORKS 2023 | SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | |
---|---|---|---|
SQL 2022 | ○ (SOLIDWORKS 2023 SP2) | ○ | ○ |
SQL 2019 | ○ SQL 2019 CU4必須 | ○ SQL 2019 CU4必須 | ○ SQL 2019 CU4必須 (サポート終了:SOLIDWORKS 2026) |
SQL 2017 | ○ | ○ | × |
SQL 2016 | ○ | × | × |
SOLIDWORKS 2023 | SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | |
---|---|---|---|
Word、Excel、PowerPoint | 2016、2019、2021 | 2021 | 2021 |
SOLIDWORKS 2023 | SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | |
---|---|---|---|
プロセッサー | x86_64(Intel 64またはAMD64) | ||
メモリー | 16GB以上 PDM Contributor / ViewerまたはElectrical Schematic:8GB以上 | ||
グラフィックス/GPU | 認定済みのカードとドライバ | ||
ドライブ | 最適なパフォーマンスのためにSSDドライブを推奨 |
SOLIDWORKS 2023 | SOLIDWORKS 2024 | SOLIDWORKS 2025 | |
---|---|---|---|
VMware vSphere ESXi | 7.0 U3f | 8.0.1 U1 | 今後発表予定 |
VMware Workstation | 16.2.4 | 17.0.2 | 今後発表予定 |
Microsoft Hyper-V | 2022 | 2022 | 今後発表予定 |
Parallels Desktop、Mac | 17.1.2 | 18.3.2 | 今後発表予定 |
Citrix XenServer | 8.2 長期サービス リリース | 今後発表予定 | 今後発表予定 |
SOLIDWORKSの正常なインストールと最適なランタイム パフォーマンスを確保するためのガイドライン
製品 | サポート開始 | サポート終了 |
---|---|---|
Windows 11 64bit | SOLIDWORKS 2022 SP2 | 有効 |
Windows 10 64bit | SOLIDWORKS 2015 SP5 | SOLIDWORKS 2025 SP5 |
Windows Server 2022 | SOLIDWORKS 2022 SP4 | SOLIDWORKS 2028 SP5 |
Windows Server 2019 | SOLIDWORKS 2019 SP3 | SOLIDWORKS 2025 SP5 |
Windows Server 2016 | SOLIDWORKS 2017 SP2 | SOLIDWORKS 2023 SP5 |
SQL Server 2022 | SOLIDWORKS 2023 SP2 | 有効 |
SQL Server 2019 | SOLIDWORKS 2020 SP0 | SOLIDWORKS 2026 SP5 |
SQL Server 2017 | SOLIDWORKS 2018 SP0 | SOLIDWORKS 2024 SP5 |
SQL Server 2016 | SOLIDWORKS 2017 SP0 | SOLIDWORKS 2023 SP5 |
Word、Excel、PowerPoint 2021(64bit推奨) | SOLIDWORKS 2022 SP2 | 有効 |
Word、Excel、PowerPoint 2019(64bit推奨) | SOLIDWORKS 2019 SP2 | SOLIDWORKS 2023 SP5 |
Word、Excel、PowerPoint 2016(64bit推奨) | SOLIDWORKS 2016 SP3 | SOLIDWORKS 2023 SP5 |
macOS Sequoia(15.0) | eDrawings 2025 | eDrawings 2027 |
macOS Sonoma(14.0) | eDrawings 2024 | eDrawings 2026 |
macOS Ventura(13.0) | eDrawings 2023 | eDrawings 2025 |
macOS Monterey(12.0) | eDrawings 2022 | eDrawings 2024 |
macOS Big Sur(11.0) | eDrawings 2021 | eDrawings 2023 |
製品 | サポート開始 | サポート終了 |
---|---|---|
Windows 8.1 64bit | SOLIDWORKS 2014 SP1 | SW 2018 SP5 |
Windows 7 64bit | SOLIDWORKS 2010 SP1 | SOLIDWORKS 2020 SP5 |
Windows 7 32bit | SOLIDWORKS 2010 SP1 | SW 2014 SP5 |
Windows Vista 64bit | SOLIDWORKS 2008 SP3.1 | SW 2013 SP5 |
Windows Vista 32bit | SOLIDWORKS 2008 SP0 | SW 2013 SP5 |
Windows XP 64bit | SOLIDWORKS 2006 SP4 | SW 2012 SP5 |
Windows XP 32bit | SOLIDWORKS 2001Plus SP0 | SOLIDWORKS 2013 SP5 |
Windows Server 2012 R2 | SOLIDWORKS 2014 SP3 | SOLIDWORKS 2019 SP5 |
Windows Server 2012 | SOLIDWORKS 2014 SP0 | SOLIDWORKS 2018 SP5 |
Windows Server 2008 R2、SP1 | SOLIDWORKS 2009 | SOLIDWORKS 2017 SP5 |
Windows Server 2008 | SOLIDWORKS 2008 | SOLIDWORKS 2014 SP5 |
SQL Server 2014 | SOLIDWORKS 2015 SP0 | SOLIDWORKS 2021 SP5 |
SQL Server 2012 | SOLIDWORKS 2013 SP2 | SOLIDWORKS 2019 SP5 |
SQL Server 2008 R2 | SOLIDWORKS 2010 SP4 | SOLIDWORKS 2017 SP5 |
Internet Explorer 11 | SOLIDWORKS 2014 SP3 | 終了 |
Internet Explorer 10 | SOLIDWORKS 2013 SP0 | SOLIDWORKS 2016 SP5 |
Internet Explorer 9 | SOLIDWORKS 2011 SP4 | SOLIDWORKS 2015 SP5 |
Internet Explorer 8 | SOLIDWORKS 2009 SP5 | SOLIDWORKS 2014 SP5 |
Word、Excel 2013 | SOLIDWORKS 2013 SP4 | SOLIDWORKS 2020 SP5 |
Word、Excel 2010 | SOLIDWORKS 2010 SP5 | SOLIDWORKS 2018 SP5 |
Word、Excel 2007 | SOLIDWORKS 2008 SP1 | SOLIDWORKS 2014 SP5 |
macOS Catalina(10.15) | eDrawings 2020 | eDrawings 2022 |
macOS Mojave(10.14) | eDrawings 2019 | eDrawings 2021 |
macOS High Sierra(10.13) | eDrawings 2019 | eDrawings 2020 |
macOS Sierra(10.12) | eDrawings 2017 | eDrawings 2019 |
OS X El Capitan(10.11) | eDrawings 2017 | eDrawings 2018 |
OS X Yosemite(10.10) | eDrawings 2015 | eDrawings 2018 |
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
実施日
2025年 1月 8日(水)
(1月3日申込締切)
2025年 1月15日(水)
(1月10日申込締切)
2025年 1月22日(水)
(1月17日申込締切)
2025年 1月29日(水)
(1月24日申込締切)
2025年 2月 5日(水)
(1月31日申込締切)
2025年 2月12日(水)
(2月7日申込締切)
2025年 2月19日(水)
(2月14日申込締切)
2025年 2月26日(水)
(2月21日申込締切)