CATIA V5 動作環境
動作環境概要
- 動作環境対象OSはWindowsシリーズのみを記載しています。
- MicrosoftおよびDassault Systemesによるサポート終了製品も掲載しています。サポート終了製品をご利用の際には、十分ご注意ください。
- 動作環境の詳細についてはDassault Systemes提供の情報をご確認ください。
- 掲載情報を参考にして発生した損害について、弊社では一切の責任を負いかねます。
CATIA V5 プラットフォーム
- ネットワークライセンス環境でご利用の方は下記の動作環境も合わせてご確認ください。
Dassault Systemes License Server(DSLS:ライセンス管理プログラム)動作環境
License Use Runtime(LUM:ライセンス管理プログラム)動作環境 - Office 2016にはV5-6R2017 SP5以降のリリースにて対応しています。
- Office 2019にはV5-6R2021 SP2以降のリリースにて対応しています。
OS | エディション | CATIA V5リリース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
V5-6R2017 (R27) V5-6R2018 (R28) | V5-6R2019 (R29) V5-6R2020 (R30) | V5-6R2021 (R31) V5-6R2022 (R32) | V5-6R2023 (R33) V5-6R2024 (R34) V5-6R2025 (R35) | |||
64bit | Win 8.1 | Professional | ○ | × | × | × |
Enterprise | ○ | × | × | × | ||
Win 10 | Professional | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Enterprise | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Win 11 | Professional | × | × | × | ○ | |
Enterprise | × | × | × | ○ |
- * 32bit OSに対応しているのはV5-6R2012までです(Windows 7 32bitには未対応)。
Helix eXtended Interface(HXI)対応リリース
- V1R14までのHXIは64bit OSに対応していないため、64bitマシン上では32bit互換アプリケーションとしての動作となります。
- V1R14までのHXIを64bit OSで使用する場合は、32bit版のCATIA V5をインストール後、HXIをインストールする必要があります。
- V1R15から64bit OSに正式対応しました。
レベル | 対応CATIA V5 リリース |
---|---|
V1R11 | R19(注1) |
V1R12 | R20(注1) |
V1R13 | R21(注1) |
V1R14 | V5-6R2012 (R22) |
V1R15 | V5-6R2013 (R23) |
V1R16 | V5-6R2014 (R24) |
V1R17 | V5-6R2015 (R25) |
V1R18 | V5-6R2016 (R26) |
V1R19 | V5-6R2017 (R27) |
V1R20 | V5-6R2018 (R28) |
V1R21 | V5-6R2019(R29) |
V1R22 | V5-6R2020(R30) |
V1R23 | V5-6R2021(R31) |
V1R24 | V5-6R2022(R32) |
V1R25 | V5-6R2023(R33) |
V1R26 | V5-6R2024(R34) |
- (注1)SP1以上対応。
ハードウェア要件 その他
CPU | 大容量のデータを扱う際やレンダリング処理などの作業によって、OSの動作環境以上の要件が必要。 |
---|---|
メモリー | 大容量のデータを扱う際やレンダリング処理などの作業によって、OSの動作環境以上の要件が必要。 |
HDD | 10GB以上を推奨。インストールするパッケージ、解析の計算処理実行のためにはそれ以上の空き容量が必要。 |
グラフィック | nVIDIA社 QuadroシリーズやAMD社 FireProシリーズなどの3D OpenGLアクセラレーターを持つグラフィック・アダプターが必要。検証済みのアダプターおよびドライバーのリストについては、認定WSを参照ください。 |
その他 |
|
認定WS | 次のダッソー・システムズ社のサイトをご参照ください。 ダッソー・システムズ |