IT導入補助金対象
Creo 価格(旧Pro/ENGINEER 価格)
基本パッケージ
製品 | ノードロック | フローティング |
---|---|---|
Creo Design Essentials | 年額492,000円(税別) | 年額603,000円(税別) |
Creo Design Advanced | 年額1,428,000円(税別) | 年額1,755,000円(税別) |
Creo Design Advanced Plus | - | 年額2,471,000円(税別) |
Creo Design Premium | - | 年額3,423,000円(税別) |
Creo Design Premium Plus | - | 年額4,698,000円(税別) |
- * 価格・名称は予告なく変更される可能性があります。
- * その他のパッケージに関しましては、お問い合わせください。
オプション
製品 | ノードロック | フローティング |
---|---|---|
Creo Simulate Extension(注1) | - | 年額502,000円(税別) |
Creo Advanced Simulation Extension | - | 年額1,509,000円(税別) |
Creo Advanced Assembly Extension | 年額929,000円(税別) | 年額2,789,000円(税別) |
Creo Interactive Surface Design Extension | 年額929,000円(税別) | 年額2,789,000円(税別) |
- (注1)Creo Simulate Extensionの詳細は次のページよりご確認ください。
Creo Simulate 製品情報
- * 価格・名称は予告なく変更される可能性があります。
Creoおよび全てのPTCの製品名およびロゴは、米国およびその他の国におけるPTCまたはその子会社、あるいはその両方の商標または登録商標です。その他の製品名および企業名は全て、各所有者の商標または登録商標です。