Creo 価格
基本パッケージ
製品 | ノードロック | フローティング |
---|---|---|
Creo Design Essentials | 年額551,000円(税別) | 年額675,000円(税別) |
Creo Design Advanced | 年額1,637,000円(税別) | 年額2,012,000円(税別) |
Creo Design Advanced Professional | - | 年額2,834,000円(税別) |
Creo Design Engineering | - | 年額4,245,000円(税別) |
Creo Design Engineering Professional | - | 年額5,859,000円(税別) |
- * 価格・名称は予告なく変更される可能性があります。
- * その他のパッケージに関しましては、お問い合わせください。
オプション
製品 | ノードロック | フローティング |
---|---|---|
Creo Simulation Extension(注1) | - | 年額575,000円(税別) |
Creo Advanced Simulation Extension | - | 年額1,730,000円(税別) |
Creo ANSYS Simulation | - | 年額1,462,000円(税別) |
Creo Simulation Live(注2) | 年額560,000円(税別) | 年額1,680,000円(税別) |
Generative Topology Optimization | 年額902,000円(税別) | 年額2,706,000円(税別) |
Creo Advanced Assembly Extension | 年額1,065,000円(税別) | 年額3,197,000円(税別) |
Creo Interactive Surface Design Extension II | 年額1,065,000円(税別) | 年額3,197,000円(税別) |
- (注1)Creo Simulation Extensionの詳細は次のページよりご確認ください。
Creo Simulate 製品情報 - (注2)Creo Simulation Liveの詳細は次のページよりご確認ください。
Creo Simulation Live 動作環境
- * 価格・名称は予告なく変更される可能性があります。
Creoおよび全てのPTCの製品名およびロゴは、米国およびその他の国におけるPTCまたはその子会社、あるいはその両方の商標または登録商標です。その他の製品名および企業名は全て、各所有者の商標または登録商標です。