IT導入補助金対象建築BIM加速化事業対象
SEIN La CREA 価格
このたび「SEIN年度末キャンペーン」を実施します。一貫計算プログラム「SEIN La CREA」やオプションプログラムのほか、株式会社ソフトウェアセンター製品「SIRCAD」も特別価格でご提供させていただきます。
各種プログラムの資料請求、お試し版もご用意していますので、お気軽にお申し込みください。
【キャンペーン期間】2023年3月31日まで
キャンペーン価格
製品 | 価格(税別) | 年間保守料金 (税別)(注1) | 計算可能な 躯体規模 | 構造種別 (注2) |
---|---|---|---|---|
SEIN La CREA PremiumPACK(注3) | 1,610,000円 | 360,000円 | 無制限 | RC造 S造 SRC造 CFT造 |
SEIN La CREA-CE PremiumPACK(注3) | 1,120,000円 | 120,000円 | 柱:600部材 梁:1,200部材 | RC造 S造 |
SEIN La CREA-LE PremiumPACK(注3) | 630,000円 | 120,000円 | 柱:200部材 梁:400部材 | RC造 S造 |
SEIN La CREA Premium | 1,470,000円 | 360,000円 | 無制限 | RC造 S造 SRC造 CFT造 |
SEIN La CREA-CE Premium | 980,000円 | 120,000円 | 柱:600部材 梁:1,200部材 | RC造 S造 |
SEIN La CREA-LE Premium | 525,000円 | 120,000円 | 柱:200部材 梁:400部材 | RC造 S造 |
木造オプション | 225,000円 | - | - | 木造ラーメン |
SEIN PLUS 2次部材 / S | 85,000円 | - | - | S造 |
SEIN PLUS-2次部材 / RC | 85,000円 | - | - | RC造 |
免震・制振オプション | 375,000円 | 60,000円 | - | - |
SEIN Pile | 720,000円 | 60,000円 | - | 許容応力度による検定 応答変位法非線形解析 |
SEIN Pile-CE | 270,000円 | 30,000円 | - | 許容応力度による検定 |
CREA Viewer | 225,000円 | - | - | - |
SEIN ST-CNV for Revit | 262,500円 | - | - | - |
SEIN ST-CNV for STB | 75,000円 | - | - | - |
- (注1)製品の利用に関しては保守加入が必須。
- (注2)SRC造およびCFT造の計算については国土交通大臣認定の対象外。
- (注3)PremiumPACK製品は、SEIN La CREA PremiumまたはSEIN La CREA-CE Premium、SEIN La CREA -LE Premiumのいずれかに、計算結果閲覧プログラム:CREA Viewer、ST‐Bridgeデータ変換:SEIN ST‐CNV for STBのセット
- * 全てのプログラムで構造計算書出力が可能。
通常価格
製品 | 価格(税別) | 年間保守料金 (税別)(注1) | 計算可能な 躯体規模 | 構造種別 (注2) |
---|---|---|---|---|
SEIN La CREA PremiumPACK(注3) | 2,300,000円 | 360,000円 | 無制限 | RC造 S造 SRC造 CFT造 |
SEIN La CREA-CE PremiumPACK(注3) | 1,600,000円 | 120,000円 | 柱:600部材 梁:1,200部材 | RC造 S造 |
SEIN La CREA-LE PremiumPACK(注3) | 900,000円 | 120,000円 | 柱:200部材 梁:400部材 | RC造 S造 |
SEIN La CREA Premium | 2,100,000円 | 360,000円 | 無制限 | RC造 S造 SRC造 CFT造 |
SEIN La CREA-CE Premium | 1,400,000円 | 120,000円 | 柱:600部材 梁:1,200部材 | RC造 S造 |
SEIN La CREA-LE Premium | 750,000円 | 120,000円 | 柱:200部材 梁:400部材 | RC造 S造 |
木造オプション | 300,000円 | - | - | 木造ラーメン |
SEIN PLUS 2次部材 / S | 100,000円 | - | - | S造 |
SEIN PLUS-2次部材 / RC | 100,000円 | - | - | RC造 |
免震・制振オプション | 500,000円 | 60,000円 | - | - |
SEIN Pile | 960,000円 | 60,000円 | - | 許容応力度による検定 応答変位法非線形解析 |
SEIN Pile-CE | 360,000円 | 30,000円 | - | 許容応力度による検定 |
CREA Viewer | 300,000円 | - | - | - |
SEIN ST-CNV for Revit | 350,000円 | - | - | - |
SEIN ST-CNV for Archicad | 200,000円 | - | - | - |
SEIN ST-CNV for STB | 100,000円 | - | - | - |
- (注1)製品の利用に関しては保守加入が必須。
- (注2)SRC造およびCFT造の計算については国土交通大臣認定の対象外。
- (注3)PremiumPACK製品は、SEIN La CREA PremiumまたはSEIN La CREA-CE Premium、SEIN La CREA -LE Premiumのいずれかに、計算結果閲覧プログラム:CREA Viewer、ST‐Bridgeデータ変換:SEIN ST‐CNV for STBのセット
- * 全てのプログラムで構造計算書出力が可能。