大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
建築BIM加速化事業対象
OS | Windows 11 32bit、64bit Windows 10 32bit、64bit Windows 8.1 32bit、64bit |
---|---|
CPU | Intel Core-i5以上推奨 |
メモリー | 4GB以上 |
HDD | 300MB以上の空き容量 |
ディスプレイ | 1,024×768以上 |
その他 | Internet Explorer 6(SP2以上)、Excel |
OS | Windows 11 32bit、64bit Windows 10 32bit、64bit Windows 8.1 32bit、64bit |
---|---|
CPU | Intel Core 2 Duoプロセッサー相当以上推奨 |
メモリー | 2GB以上 |
HDD | 300MB以上の空き容量 |
ディスプレイ | 1,024×768以上 |
その他 | Internet Explorer 6(SP2以上)、Excel |
OS | Windows 11 32bit、64bit Windows 10 32bit、64bit Windows 8.1 32bit、64bit |
---|---|
CPU | Intel Core-i5以上推奨 |
必須ソフト | Autodesk Revit Structure 2014 Internet Explorer 6 SP2以上(注1) .NET Framework 4 |
OS | Windows 11 32bit、64bit Windows 10 32bit、64bit Windows 8.1 32bit、64bit |
---|---|
CPU | Intel Core-i5以上推奨 |
必須ソフト | Internet Explorer 6 SP2以上(注1) .NET Framework 4.5 |
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。