大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
建築BIM加速化事業対象
FlowDesigner Professional版 | 975,000円(税別) |
---|
日射・輻射・快適性指標オプション | 250,000円(税別) |
---|---|
外部連携オプション(注1) | 250,000円(税別) |
音響解析オプション | 250,000円(税別) |
無制限メッシュオプション(注2) | 300,000円(税別) |
Parasolid読み込みオプション | 300,000円(税別) |
USBキーライセンス(注3) | 50,000円(税別) |
FlowDesigner Professional版 | 4,500,000円(税別) |
---|
日射・輻射・快適性指標オプション | 1,150,000円(税別) |
---|---|
外部連携オプション(注1) | 1,150,000円(税別) |
音響解析オプション | 1,150,000円(税別) |
無制限メッシュオプション(注2) | 1,400,000円(税別) |
その他
FlowDesigner Enterprise版の価格は次のページよりご確認ください。
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。