この製品にぴったりのワークステーションを見つけましょう
本製品を快適にご利用いただくには、動作環境・仕様を満たしたマシンが必要です。PCよりも高性能かつ信頼性の高いプロセッサーや3Dグラフィックスを採用したHPワークステーションで、生産性を高めましょう。
建築BIM加速化事業対象
OS | Windows 11 64bit Windows 10 64bit Windows 8.1 64bit |
---|---|
CPU | Intel第3世代Core i3 / i5 / i7 / Pentium / Celeronプロセッサー(または同等のAMD製CPU)以上 |
メモリー | 4GB以上 |
HDD | 空き容量20GB以上 |
ディスプレイ | 1,366×768(WXGA)以上 |
ビデオ | DirectX 11以上OpenGL 3.0以上に対応したGPU(Intel HD Graphics 4000以降、NVIDIA GeForce 400シリーズ以降、AMD Radeon HD 5000シリーズ以降) |
OS | Windows 11 64bit Windows 10 64bit Windows 8.1 64bit |
---|---|
CPU | Intel第5世代Core i7プロセッサー(または同等のAMD製CPU)以上 |
メモリー | 16GB以上(1,000万メッシュ以上の解析には推奨32GB以上) |
ディスプレイ | 1,920×1,080(FullHD)以上 |
ビデオ | DirectX 11以上OpenGL 4.5以上に対応した単体グラフィックス |
ビデオメモリー | 2GB以上 |
VRによる結果表示機能を使用する場合、推奨動作環境に加えて以下のハードウェアが必要です。
VRヘッドセット | Oculus Rift(Oculus社) HTC Vive/Vive Pro(HTC社) Windows Mixed Reality Headset(各社) |
---|---|
ビデオ | NVIDIA GeForce GTX 1060 / 970またはAMD Radeon RX 480 / R9 290以降のGPU |
ビデオメモリー | 4GB以上 |
その他 | USB 3.0ポート×3、HDMI出力(1.4以降)などVRヘッドセットのメーカーが推奨する動作環境に準じる |
この製品にぴったりのワークステーションを見つけましょう
本製品を快適にご利用いただくには、動作環境・仕様を満たしたマシンが必要です。PCよりも高性能かつ信頼性の高いプロセッサーや3Dグラフィックスを採用したHPワークステーションで、生産性を高めましょう。
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。