大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
SOLIDWORKSはお客様が必要とする先進機能を三つパッケージに分けてご提供しています。理想的な3次元設計環境を実現できるツール、それがSOLIDWORKSです。
SOLIDWORKS Standard | 本格的な3次元設計を行うための基本パッケージ |
---|---|
SOLIDWORKS Professional | 3次元設計をさらに推進するツールが備わったパッケージ |
SOLIDWORKS Premium | 設計検証までも実現するSOLIDWORKS最高峰パッケージ |
機能 | Standard | Professional | Premium |
---|---|---|---|
部品とアセンブリのモデリング、2次元図面の作成 | ○ | ○ | ○ |
干渉チェック、質量特性の計算、溶接・金型の設計 | ○ | ○ | ○ |
部品の簡易静解析(ソリッド要素・パートのみ) SimulationXpress | ○ | ○ | ○ |
簡易流体解析 FloXpress | ○ | ○ | ○ |
簡易加工可否検証 DFMXpress | ○ | ○ | ○ |
CAMプログラミング SOLIDWORKS CAM Standard | ○ (注1) | ○ (注1) | ○ (注1) |
各種CADファイルのインポート/エクスポートおよび3D Interconnect | ○ | ○ | ○ |
標準部品ライブラリ SOLIDWORKS Toolbox | ○ | ○ | |
加工コスト検証 SOLIDWORKS Costing | ○ | ○ | |
設計ルールに準拠しているかを確認 SOLIDWORKS Design Checker | ○ | ○ | |
ビューワーによる設計情報の共有 eDrawings Professional | ○ | ○ | |
公差積み上げ解析 TolAnalyst | ○ | ○ | |
写実的なレンダリング SOLIDWORKS Visualize Standard | ○ (注1) | ○ (注1) | |
簡易データ管理 SOLIDWORKS PDM Standard | ○ | ○ | |
リバースエンジニアリング ScanTo3D | ○ | ○ | |
時間ベースのモーション解析 SOLIDWORKS Motion | ○ | ||
部品およびアセンブリの線形静解析 | ○ | ||
ケーブル・ハーネス・配管のルーティング SOLIDWORKS Routing | ○ | ||
曲面サーフェスの平面展開 展開サーフェス | ○ |
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
実施日
2025年 1月 8日(水)
(1月3日申込締切)
2025年 1月15日(水)
(1月10日申込締切)
2025年 1月22日(水)
(1月17日申込締切)
2025年 1月29日(水)
(1月24日申込締切)
2025年 2月 5日(水)
(1月31日申込締切)
2025年 2月12日(水)
(2月7日申込締切)
2025年 2月19日(水)
(2月14日申込締切)
2025年 2月26日(水)
(2月21日申込締切)