大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
SOLIDWORKSはお客様が必要とする先進機能を三つパッケージに分けてご提供しています。理想的な3次元設計環境を実現できるツール、それがSOLIDWORKSです。
SOLIDWORKS Standard | 本格的な3次元設計を行うための基本パッケージ |
---|---|
SOLIDWORKS Professional | 3次元設計をさらに推進するツールが備わったパッケージ |
SOLIDWORKS Premium | 設計検証までも実現するSOLIDWORKS最高峰パッケージ |
機能 | Standard | Professional | Premium |
---|---|---|---|
CAD基本機能 | ○ | ○ | ○ |
インポートモデルの自動フィーチャー認識 FeatureWorks | ○ | ○ | ○ |
生産性向上 Utilities | ○ | ○ | ○ |
デザインコミュニケーション eDrawings Professional | ○ | ○ | |
部品の加工コスト検証 Costing | ○ | ○ | |
標準部品ライブラリ Toolbox | ○ | ○ | |
フォトリアリスティックレンダリング PhotoView360 | ○ | ○ | |
タスクの自動スケジュールとバッチ処理 タスクスケジューラー | ○ | ○ | |
簡易データ管理 PDM Standard | ○ | ○ | |
電気系CADと機械系CADの連携 CircuitWorks | ○ | ○ | |
3次元点群データ、STLインポートのソリッド化 ScanTo3D | ○ | ○ | |
公差スタックアップ解析 TolAnalyst | ○ | ○ | |
ルーティング(配管、ハーネス、チューブ) Routing | ○ | ||
曲面サーフェスの平坦化 展開サーフェス | ○ | ||
アセンブリの加工コスト検証 Costing | ○ | ||
部品の簡易静解析(ソリッド要素・パートのみ) SimulationXpress | ○ | ○ | ○ |
流体簡易解析 FloXpress | ○ | ○ | ○ |
接続可能性の簡易検証 SustainabilityXpress | ○ | ○ | ○ |
線形静解析(ビーム、シェル、ソリッド要素、アセンブリのサポート) Simulation | ○ | ||
モーションシミュレーション Motion | ○ | ||
接続可能性の検証 Sustainability | ○ | ||
写真品質のコンテンツ作成 Visualize Standard | ○(注1) | ○(注1) | |
CNC加工プログラミング CAM Standard | ○(注1) | ○(注1) | ○(注1) |
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
実施日
2023年10月 4日(水)
(9月29日申込締切)
2023年10月11日(水)
(10月6日申込締切)
2023年10月18日(水)
(10月13日申込締切)