大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
各種SOLIDWORKS製品とモデル・PMI(製造情報)を利用することで、お客様の3次元資産の活用を促進し、設計だけでなく製造プロセス全体の効率化を図れます。
概念設計 | ![]() | 3D EXPERIENCE 工業デザイン、概念設計を加速させるツール。アイデアを具現化するコンセプトスケッチ機能やフリーフォーム、ダイレクト編集機能を備える |
---|---|---|
製品設計 | ![]() | SOLIDWORKS 使いやすさ、覚えやすさを追求し、誰もが手軽に3次元設計ができるCADシステム。操作性の良さ、アドインツール、パートナー製品の豊富さ、シェアの高さが特長 |
電気設計 | ![]() | SOLIDWORKS Electrical 2次元の電気回路の作画や3次元モデル上での電気器具の配置および3次元自動ルーティングを行う電気設備向けアドインソフト |
設計検証(CAE) | ![]() | SOLIDWORKS Simulation 汎用有限要素解析システムの機能をSOLIDWORKSに統合した設計者向けCAEソフト。SOLIDWORKSで作成したモデルを中間ファイルを介さずにCAD画面上で強度評価に利用できる |
![]() | SOLIDWORKS Flow Simulation SOLIDWORKSに完全統合された業界初の流体解析ソフト。流体解析専門家ではなく、設計エンジニアがデスクトップ環境で容易に利用可能 | |
![]() | SOLIDWORKS Plastics 樹脂パーツ設計者向けCAE射出成形ソフト。樹脂部品モデルを作成しながら射出成形シミュレーションが手軽に行え、成形特性を把握 | |
製品データ管理 | ![]() | SOLIDWORKS PDM 企業レベルでの技術情報共有を実現する設計データ管理システム。さまざまな製品設計データをまとめ、効率の良い設計環境を実現 |
コミュニケーション | ![]() | SOLIDWORKS Inspection 設計・製品後の品質管理チェックに必要な検査用ドキュメントを図面から自動作成できるツール |
![]() | SOLIDWORKS MBD 3次元モデル上にPMI(製造情報)を付加し、3次元図面を作成するツール。図面レスのものづくりを実現する製造部門・外注先とのコミュニケーションを促進 | |
![]() | SOLIDWORKS Composer 製品開発の各フェーズで必要なドキュメントを3次元CADデータを利用して作成。仕様書、製造指示書、カタログ、取扱説明書などの作成に活用 | |
製造 | ![]() | SOLIDWORKS CAM 加工用のNCプログラムを作成するCAMシステム。2.5軸のミル加工と旋盤加工のプログラム作成が可能 |
ビジュアリゼーション | ![]() | SOLIDWORKS Visualize 高度なレンダリング機能を持ち、CADデータから写真品質のコンテンツを作成。カタログ用の画像やWebコンテンツなどに活用可能 |
コミュニティ | ![]() | MySolidWorks SOLIDWORKSに関する情報の検索、CADモデルのダウンロード、トレーニングなどSOLIDWORKSをより活用していくためのサービス |
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
実施日
2025年 2月12日(水)
(2月7日申込締切)
2025年 2月19日(水)
(2月14日申込締切)
2025年 2月26日(水)
(2月21日申込締切)
2025年 3月 5日(水)
(2月28日申込締切)
2025年 3月12日(水)
(3月7日申込締切)
2025年 3月19日(水)
(3月14日申込締切)
2025年 3月26日(水)
(3月21日申込締切)