大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
1年 | 3カ月 | |
---|---|---|
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard Offer | 531,000円(税別) | 159,300円(税別) |
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Professional Offer | 621,600円(税別) | 186,600円(税別) |
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium Offer | 881,400円(税別) | 264,300円(税別) |
1年 | 3カ月 | ||
---|---|---|---|
SOLIDWORKS Standard Termライセンス | スタンドアロン | 476,400円(税別) | 143,000円(税別) |
ネットワーク | 579,300円(税別) | 173,800円(税別) | |
SOLIDWORKS Professional Termライセンス | スタンドアロン | 530,100円(税別) | 159,100円(税別) |
ネットワーク | 643,200円(税別) | 193,000円(税別) | |
SOLIDWORKS Premium Termライセンス | スタンドアロン | 760,600円(税別) | 228,200円(税別) |
ネットワーク | 924,800円(税別) | 227,500円(税別) |
ライセンス価格 | 年間保守契約 | ||
---|---|---|---|
SOLIDWORKS Standard | スタンドアロン | 1,035,000円(税別) | 192,000円(税別) |
ネットワーク | 1,232,000円(税別) | 255,000円(税別) | |
SOLIDWORKS Professional | スタンドアロン | 1,239,000円(税別) | 192,000円(税別) |
ネットワーク | 1,475,000円(税別) | 255,000円(税別) | |
SOLIDWORKS Premium | スタンドアロン | 1,659,000円(税別) | 312,000円(税別) |
ネットワーク | 1,975,000円(税別) | 405,000円(税別) |
運用支援サービス | 月額18,000円~(税別) |
---|---|
テレホンサポートサービス | 月額3,000円~(税別) |
ご契約のCADソフトウェアの運用、環境、操作、障害対応、障害原因切り分けに関する問い合わせの対応を行います。障害発生時に電話、FAX、E-Mailによる対応では復旧が困難であると判断された場合は、オンサイトによる技術者の復旧支援を行います。
ご契約のCADソフトウェアとWordやExcelなどの一般アプリケーションについて電話サポートを行います。
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
実施日
2023年 6月 7日(水)
(6月2日申込締切)
2023年 6月14日(水)
(6月9日申込締切)
2023年 6月21日(水)
(6月16日申込締切)