大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
ライセンス価格 | Cloud Services付き保守価格 | ||
---|---|---|---|
SOLIDWORKS Standard | スタンドアロン | 1,035,000円(税別) | 年間255,816円(税別) |
ネットワーク | 1,553,000円(税別) | 年間359,000円(税別) | |
SOLIDWORKS Professional | スタンドアロン | 1,239,000円(税別) | 年間255,816円(税別) |
ネットワーク | 1,859,000円(税別) | 年間359,000円(税別) | |
SOLIDWORKS Premium | スタンドアロン | 1,659,000円(税別) | 年間375,816円(税別) |
ネットワーク | 2,489,000円(税別) | 年間539,000円(税別) |
1年(YLC) | 3カ月(QLC) | ||
---|---|---|---|
SOLIDWORKS Standard Termライセンス | スタンドアロン | 528,216円(税別) | 158,465円(税別) |
ネットワーク | 767,600円(税別) | 230,300円(税別) | |
SOLIDWORKS Professional Termライセンス | スタンドアロン | 602,952円(税別) | 180,886円(税別) |
ネットワーク | 879,700円(税別) | 263,900円(税別) | |
SOLIDWORKS Premium Termライセンス | スタンドアロン | 854,952円(税別) | 256,486円(税別) |
ネットワーク | 1,258,000円(税別) | 377,400円(税別) |
クラウドサービスの構成 | 1ユーザー利用料 |
---|---|
3DEXPERIENCE 3DSwymer (ユーザー間のコミュニケーションなど) | 年間75,540円(税別) |
3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator (組織間連携、管理、レビュー、承認など) | 年間96,660円(税別) |
3DEXPERIENCE Collaborative Designer for SOLIDWORKS (SOLIDWORKS連携) | 年間74,940円(税別) |
お客様のご契約状況ごとに必要となる手数料・金額が異なるため、大塚商会でお持ちの保守ライセンスの構成変更をご検討されている場合はご相談ください。
Network Installation Fee(ネットワーク新規構築手数料) | 400,000円(税別) |
---|
運用支援サービス | 年額261,360円~(月額21,780円~)(税別) |
---|---|
テレホンサポートサービス | 年額43,560円~(月額3,630円~)(税別) |
ご契約のCADソフトウェアの運用、環境、操作、障害対応、障害原因切り分けに関する問い合わせの対応を行います。障害発生時に電話、FAX、E-Mailによる対応では復旧が困難であると判断された場合は、オンサイトによる技術者の復旧支援を行います。
ご契約のCADソフトウェアとWordやExcelなどの一般アプリケーションについて電話サポートを行います。
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
実施日
2025年 6月4日(水)
(5月30日申込締切)
2025年 6月11日(水)
(6月6日申込締切)
2025年 6月18日(水)
(6月13日申込締切)
2025年 6月25日(水)
(6月20日申込締切)