大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
SOLIDWORKSは、導入スタイルに応じて選べる2種類のライセンスをご用意しています。
長期利用に適した「永久ライセンス」と、柔軟に導入できる「Term(期間)ライセンス」があり、運用方針やプロジェクト規模に合わせて選べます。
一定期間(3カ月または1年)SOLIDWORKS Designを利用できるライセンスです。メーカー保守が有効な状態のライセンスとなり、契約期間中は常に最新バージョンを利用できます。
| ネームドライセンス | スタンドアロンライセンス | ネットワークライセンス | |
|---|---|---|---|
| SOLIDWORKS Design Standard | 158,465円(税別) | 158,465円(税別) | 230,300円(税別) |
| SOLIDWORKS Design Professional | 180,886円(税別) | 180,886円(税別) | 263,900円(税別) |
| SOLIDWORKS Design Premium | 256,486円(税別) | 256,486円(税別) | 377,400円(税別) |
| ネームドライセンス | スタンドアロンライセンス | ネットワークライセンス | |
|---|---|---|---|
| SOLIDWORKS Design Standard | 528,216円(税別) | 528,216円(税別) | 767,600円(税別) |
| SOLIDWORKS Design Professional | 602,952円(税別) | 602,952円(税別) | 879,700円(税別) |
| SOLIDWORKS Design Premium | 854,952円(税別) | 854,952円(税別) | 1,258,000円(税別) |
長期利用向けのサブスクリプションライセンスプランです。3DEXPERIENCE版(ネームドライセンス)でのご提供となります。それぞれ、次の費用および利用料が必要です。
| PSC(初期ライセンス費用) | ASC(年間使用料) | |
|---|---|---|
| SOLIDWORKS Design Standard Offer | 960,400円(税別) | 307,300円(税別) |
| SOLIDWORKS Design Professional Offer | 1,096,000円(税別) | 350,700円(税別) |
| SOLIDWORKS Design Premium Offer | 1,583,000円(税別) | 506,600円(税別) |
一度購入すると無期限に利用できるライセンス。別途年間保守費用をお支払いいただくと、最新バージョン、サービスパックの利用など製品を快適に利用できます。SOLIDWORKS購入時は年間保守のご契約が必須となります。
| ライセンス価格 | 年間保守 | |
|---|---|---|
| SOLIDWORKS Design Standard | 1,035,000円(税別) | 255,816円(税別) |
| SOLIDWORKS Design Professional | 1,239,000円(税別) | 255,816円(税別) |
| SOLIDWORKS Design Premium | 1,659,000円(税別) | 375,816円(税別) |
| ライセンス価格 | 年間保守 | |
|---|---|---|
| SOLIDWORKS Design Standard | 1,553,000円(税別) | 359,000円(税別) |
| SOLIDWORKS Design Professional | 1,859,000円(税別) | 359,000円(税別) |
| SOLIDWORKS Design Premium | 2,489,000円(税別) | 539,000円(税別) |
SOLIDWORKSのCloud Servicesを別途購入する場合の利用料です。
| クラウドサービスの構成 | 1ユーザー1年間(YSC) | 1ユーザー3カ月間(QSC) |
|---|---|---|
| 3DEXPERIENCE 3DSwymer (ユーザー間のコミュニケーションなど) | 75,540円(税別) | 22,650円(税別) |
| 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator (組織間連携、管理、レビュー、承認など) | 100,260円(税別) | 30,090円(税別) |
| 3DEXPERIENCE Collaborative Designer for SOLIDWORKS (SOLIDWORKS連携) | 76,440円(税別) | 22,920円(税別) |
SOLIDWORKSのネットワークライセンスをご利用いただく際、新たにネットワーク環境を構築する場合には手数料が必要です。既にネットワークライセンスサーバーが構築済みで、そこにライセンスを追加する場合は、この手数料は発生しません。
| Network Installation Fee(ネットワーク新規構築手数料) | 400,000円(税別) |
|---|
| 運用支援サービス | 年額261,360円~(月額21,780円~)(税別) |
|---|---|
| テレホンサポートサービス | 年額43,560円~(月額3,630円~)(税別) |
ご契約のCADソフトウェアの運用、環境、操作、障害対応、障害原因切り分けに関する問い合わせの対応を行います。障害発生時に電話、FAX、E-Mailによる対応では復旧が困難であると判断された場合は、オンサイトによる技術者の復旧支援を行います。
ご契約のCADソフトウェアとWordやExcelなどの一般アプリケーションについて電話サポートを行います。

大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
