CATIA Engineering ExcellenceはCATIA PLM Expressの新しいパッケージです。お客様からのご要望が多い機能をお求めやすい価格でパッケージ化。従来パッケージには含まれないCATIA V5のプレミアムな機能をぜひご体感ください!
CATIA Engineering Excellence
CATIA V5のプレミアム機能をパッケージ化

| CATMSP/ CATMSE | CATMEP/ CATMEE | CATEP/ CATEE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | HCX | GSD | 複雑なスイープ曲面やフィレットを作成可能な高度なサーフェス機能 | ||
| GSO | GSDの拡張モジュール | ||||
| DL1 | サーフェスの平面展開 | ||||
| RSO | 解析結果の変位量を用いて3Dモデルの形状を変形 | ||||
| ○ | FSX | FSS | 制御点での編集可能な自由曲線、自由曲面作成と形状品質チェック機能 | ||
| FSO | 点群データへデータムサーフェスをフィッティング | ||||
| FSP | ネットサーフェスや複雑なプロファイル・サーフェスの作成 | ||||
| FSK | 紙に描いたデザイン画を3D空間にインポートする機能 | ||||
| ○ | MPE (注1) | FMP | 履歴を意識させないソリッドモデリング機能 | ||
| HA1 | サーフェスの修正・編集 | ||||
| TL1 | STLの入出力 | ||||
| ○ | MCE | PDG | 高度なソリッドモデリング機能 | ||
| ASD | 高度なアセンブリ機能 | ||||
| GS1 | MD2レベルのメカニカルサーフェス機能 | ||||
| FM1 | 履歴を意識させないソリッドモデリング機能 | ||||
| ○ | ○ | PRX | SPA | 空間解析 | |
| KIN | 機構シミュレーション | ||||
| FIT | 製品の組立性を検証するモジュール | ||||
| ○ | ○ | FTX (注2) | FTA | 3D注記機能 | |
| ○ | LOE | LO1 | 3D設計環境の中で2Dドラフティング機能が利用可能 | ||
| FT1 | 3D注記機能 | ||||
| ○ | ○ | ○ | FPE | SMD | 板金設計機能 |
| WD1 | 溶接処理機能 | ||||
| ○ | ○ | ○ | JTE | TG1 | 金型関連標準ライブラリの提供 |
| SR1 | 型鋼ライブラリを用いて構造物の設計が可能 | ||||
| ○ | ○ | ○ | TRE | ANR | 解析結果の確認 |
| FAR | 打点情報の確認 | ||||
| DT1 | 3D注記情報の確認 | ||||
| DF1 | フィーチャーの簡素化、アセンブリの構成変更 | ||||
| ○ | ○ | ○ | CAT | 基本的な製品設計およびナレッジ管理が可能 | |
| ○ CATMSP | ○ CATMEP | ○ CATEP | PCS-OC | IFW-OC | クラウド版 3DEXPERIENCEプラットフォームの基本ライセンス |
| CSV-OC | CADデータ管理の基本ライセンス | ||||
| UE5-OC | CATIA V5の接続ライセンス | ||||
| ○ CATMSE | ○ CATMEE | ○ CATEE | PCS | IFW | オンプレミス版 3DEXPERIENCEプラットフォームの企基本ライセンス |
| CSV | CADデータ管理の基本ライセンス | ||||
| UE5 | CATIA V5の接続ライセンス | ||||
| CATMSP/ CATMSE | CATMEP/ CATMEE | CATEP/ CATEE | |||
- (注1)MCEのモジュールを含む。
- (注2)LOEのモジュールを含む。
CATMEP / CATMSEパッケージの詳細は次のリンクよりご確認ください。
モデリング業務効率が向上するCATMEP / CATMSE