大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
SOLIDWORKSは、初期費用を抑えたい方向けのサブスクリプションと長期利用に適した永久ライセンスをご用意しています。用途や運用に応じて導入形態を選択いただけます。
一定期間(3カ月または1年)SOLIDWORKS Designを利用できるライセンスです。メーカー保守が有効な状態のライセンスとなり、契約期間中は常に最新バージョンを利用できます。
| ネームドライセンス | スタンドアロンライセンス | ネットワークライセンス | |
|---|---|---|---|
| SOLIDWORKS Design Standard | 158,465円 | 158,465円 | 230,300円 |
| SOLIDWORKS Design Professional | 180,886円 | 180,886円 | 263,900円 |
| SOLIDWORKS Design Premium | 256,486円 | 256,486円 | 377,400円 |
| ネームドライセンス | スタンドアロンライセンス | ネットワークライセンス | |
|---|---|---|---|
| SOLIDWORKS Design Standard | 528,216円 | 528,216円 | 767,600円 |
| SOLIDWORKS Design Professional | 602,952円 | 602,952円 | 879,700円 |
| SOLIDWORKS Design Premium | 854,952円 | 854,952円 | 1,258,000円 |
長期利用向けのサブスクリプションライセンスプランです。3DEXPERIENCE版(ネームドライセンス)でのご提供となります。それぞれ、次の費用および利用料が必要です。
| PSC(初期ライセンス費用) | ASC(年間使用料) | |
|---|---|---|
| SOLIDWORKS Design Standard Offer | 960,400円 | 307,300円 |
| SOLIDWORKS Design Professional Offer | 1,096,000円 | 350,700円 |
| SOLIDWORKS Design Premium Offer | 1,583,000円 | 506,600円 |
一度購入すると無期限に利用できるライセンス。別途年間保守費用をお支払いいただくと、最新バージョン、サービスパックの利用など製品を快適に利用できます。SOLIDWORKS購入時は年間保守のご契約が必須となります。
| ライセンス価格 | 年間保守 | |
|---|---|---|
| SOLIDWORKS Design Standard | 1,035,000円 | 255,816円 |
| SOLIDWORKS Design Professional | 1,239,000円 | 255,816円 |
| SOLIDWORKS Design Premium | 1,659,000円 | 375,816円 |
| ライセンス価格 | 年間保守 | |
|---|---|---|
| SOLIDWORKS Design Standard | 1,553,000円 | 359,000円 |
| SOLIDWORKS Design Professional | 1,859,000円 | 359,000円 |
| SOLIDWORKS Design Premium | 2,489,000円 | 539,000円 |
SOLIDWORKSのCloud Servicesを別途購入する場合の利用料です。
| クラウドサービスの構成 | 1ユーザー1年間(YSC) | 1ユーザー3カ月間(QSC) |
|---|---|---|
| 3DEXPERIENCE 3DSwymer (ユーザー間のコミュニケーションなど) | 75,540円 | 22,650円 |
| 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator (組織間連携、管理、レビュー、承認など) | 103,860円 | 30,600円 |
| 3DEXPERIENCE Collaborative Designer for SOLIDWORKS (SOLIDWORKS連携) | 76,020円 | 22,800円 |
SOLIDWORKSのネットワークライセンスをご利用いただく際、新たにネットワーク環境を構築する場合には手数料が必要です。既にネットワークライセンスサーバーが構築済みで、そこにライセンスを追加する場合は、この手数料は発生しません。
| Network Installation Fee(ネットワーク新規構築手数料) | 400,000円 |
|---|
| 運用支援サービス(注1) | 年額261,360円~(月額21,780円~) |
|---|---|
| テレホンサポートサービス(注2) | 年額43,560円~(月額3,630円~) |

大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
