大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
構造解析上部工スイートは準拠する設計基準の新旧により平成29年道示対応版と旧基準版に分かれます。旧基準版については内包される製品によりAdvanced Suite、Ultimate Suiteの二つのパッケージをご用意しています。
| 製品構成 | 部分係数法・ 平成29年道示対応 | 旧基準 | |
|---|---|---|---|
| Advanced Suite | Advanced Suite | Ultimate Suite | |
| FRAMEマネージャ | ○ | ○ | ○ |
| FRAME(面内)SDK | ○ | ||
| PC上部工の設計計算 | ○ | ||
| PC単純桁の設計・3D CAD | ○ | ||
| RC断面計算 (部分係数法・平成29年道示対応) | ○ | ||
| RC断面計算(旧基準) | ○ | ○ | |
| RC断面計算(カスタマイズ版) | ○ | ○ | |
| UC-BRIDGE(分割施工対応) (部分係数法・平成29年道示対応) | ○ | ||
| UC-BRIDGE(分割施工対応)(旧基準) | ○ | ○ | |
| 鋼断面の計算 (部分係数法・平成29年道示対応) | ○ | ||
| 鋼断面の計算(旧基準) | ○ | ○ | |
| 鋼鈑桁橋自動設計ツール | ○ | ||
| 床版打設時の計算(旧基準) | ○ | ||
| 設計成果チェック支援システム | ○ | ||
| 任意形格子桁の計算 (部分係数法・平成29年道示対応) | ○ | ||
| 任意形格子桁の計算(旧基準) | ○ | ○ | |
| 落橋防止システムの設計計算 (部分係数法・平成29年道示対応) | ○ | ||
| 落橋防止システムの設計計算(旧基準) | ○ | ○ | |
構造解析上部工スイートに含まれる製品同士のデータ連携を図で解説します。


大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
