大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。
- 見たい機能を実際の操作画面を見ることができる。
- その場でご質問・返答も可能。
仮設土工スイートは内包される製品によりAdvanced Suite、Senior Suite、Ultimate Suiteの三つのパッケージをご用意しています。
製品構成 | Advanced Suite | Senior Suite | Ultimate Suite |
---|---|---|---|
BOXカルバートの設計・3D配筋 Advanced | ○ | ○ | ○ |
PCボックスカルバートの設計計算 | ○ | ○ | |
たて込み簡易土留めの設計計算 | ○ | ○ | |
アーチカルバートの設計計算 | ○ | ○ | |
クライミングクレーンの設計計算 | ○ | ||
トンネル断面算定 | ○ | ||
ライナープレートの設計計算 | ○ | ○ | |
ロックシェッドの設計計算 | ○ | ||
圧密沈下の計算 | ○ | ○ | ○ |
仮設構台の設計・3D CAD Standard | ○ | ○ | ○ |
型枠支保工の設計計算 | ○ | ||
管の断面計算 | ○ | ○ | |
共同溝の耐震計算 | ○ | ||
切梁式二重締切工の設計・3D CAD | ○ | ○ | |
遮音壁の設計計算 | ○ | ||
斜面の安定計算 Advanced | ○ | ○ | ○ |
耐侯性大型土のうの設計計算 | ○ | ||
土留め工の性能設計計算 (弾塑性解析II+) | ○ | ○ | ○ |
土留め工の設計・3D CAD Advanced | ○ | ○ | ○ |
控え壁式擁壁の設計計算 | ○ | ||
補強土壁の設計計算 | ○ | ○ | |
二重締切工の設計・3D CAD | ○ | ○ | ○ |
擁壁の設計・3D配筋 Advanced | ○ | ○ | ○ |
仮設土工スイートに含まれる製品同士のデータ連携を図で解説します。
大塚商会では、お客様とエンジニアのマシンをつなぎ、CADの操作をご覧いただく無料オンラインデモを実施しています。